| Tiêu chí | MySQL | SQL Server |
| Môi trường | MySQL có thể kết hợp với mọi ngôn ngữ lập trình khác, thông thường là PHP | SQL Server hoạt động tốt với .NET |
| Syntax | MySQL· SELECT age· FROM person· ORDER BY age ASCLIMIT 1 OFFSET 2 | Microsoft SQL Server· SELECT TOP 3 WITH TIES *· FROM personORDER BY age ASC |
| Bản chất | Là một phần mềm mã nguồn mở, chạy trên hơn 20 nền tảng bao gồm Linux, Windows, OS / X, HP-UX, AIX, Netware. | Là một phần mềm độc quyền được Microsoft đã xây dựng nhiều công cụ mạnh mẽ cho SQL Server, bao gồm các công cụ phân tích dữ liệu. |
| Storage engines | Nhiều loại engines được tạo ra cho MySQL. Điều này giúp lập trình viên MySQL linh hoạt dùng nhiều storage engine khác nhau cho bảng. | SQL server sử dụng một storage engine riêng được phát triển bởi Microsoft |
| Hủy Query | MySQL không cho phép bạn hủy query giữa chừng | SQL Server lại cho phép bạn hủy query giữa chừng |
| Bảo mật | Các chuyên gia về cơ sở dữ liệu giúp MySQL có tính năng bảo mật đặc biệt để dữ liệu được bảo mật tuyệt đối. | Công cụ bảo mật riêng – Microsoft Baseline Security Analyzer giúp tăng tính bảo mật cho SQL Server một cách triệt để |
| Chi phí | Miễn phí | Trả phí |
| IDEs | Dùng Enterprise Manager của Oracle | Dùng Management Studio (SSMS) |
Sự khác nhau giữa SQL Server và MySQL
Shares:


